Con la Coppa del Mondo in inverno, il calendario calcistico sarà un po’ diverso la prossima stagione. Prima della prima partita in Qatar, i calciatori Jupiler Pro avranno giocato un minimo di 17 giornate di partita. Ci sono anche partite europee e un girone di Coppa del Belgio.
Calendario giochi estate e autunno 2022
| luglio 2022 | |
|---|---|
| 07-05 | Calcio europeo: primo turno di qualificazione (esterno) |
| 12-14 | Calcio europeo: primo turno di qualificazione (andata) |
| 16 | Supercoppa Belga |
| 19-21 | Calcio europeo: secondo turno di qualificazione (esterno) |
| 22-24 | Jupiler Pro League: prima partita della giornata |
| 26-28 | Calcio europeo: secondo turno di qualificazione (andata) |
| 29-31 | Jupiler Pro League: Giornata 2 |
La competizione nel nostro Paese è nei tempi previsti, ma non prima di questa stagione. Anche quest’anno i nostri calciatori hanno già giocato la competizione nel penultimo weekend di luglio.
| agosto 2022 | |
|---|---|
| 02-04 | Calcio europeo: terzo turno di qualificazioni (esterno) |
| 07-05 | Jupiler Pro League: Giornata 3 |
| 09 | Calcio europeo: terzo turno preliminare (andata) |
| 10 | Supercoppa Europea |
| 11 | Calcio europeo: terzo turno preliminare (andata) |
| 12-14 | Jupiler Pro League: Giorno 4 |
| 16-18 | Calcio europeo: supplemento (ritorno) |
| 19-21 | Jupiler Pro League: Giorno 5 |
| 23-25 | Calcio europeo: supplemento (ritorno) |
| 26-28 | Jupiler Pro League: Giorno 6 |

Chi succederà al Chelsea come vincitore della Supercoppa Europea?
| settembre 2022 | |
|---|---|
| 02-04 | Jupiler Pro League: Giorno 7 |
| 06-08 | Calcio europeo: primo giorno |
| 09-11 | Jupiler Pro League: Giornata 8 |
| 13-15 | Calcio europeo: secondo round |
| 16-18 | Jupiler Pro League: Giornata 9 |
| 22-24 | Nations League: Round 5 |
| 25-27 | Nations League: Round 5 |
| 30 | Jupiler Pro League: Giornata 10 |

Il principale programma calcistico europeo riprenderà a settembre.
| ottobre 2022 | |
|---|---|
| 01-02 | Jupiler Pro League: Giornata 10 |
| 04-06 | Calcio europeo: terzo round |
| 07-09 | Jupiler Pro League: Giornata 11 |
| 11-13 | Calcio europeo: quarto giorno |
| 14-16 | Jupiler Pro League: Giornata 12 |
| 18-20 | Jupiler Pro League: Giornata 13 |
| 21-23 | Jupiler Pro League: 14a giornata |
| 25-27 | Calcio europeo: quinto round |
| 28-30 | Jupiler Pro League: 15a giornata |

Con non meno di 6 giorni di partite nella Jupiler Pro League, le partite si susseguono ad ottobre.
| novembre 2022 | |
|---|---|
| 01-03 | Calcio europeo: sesta giornata |
| 04-06 | Jupiler Pro League: 16 giornata |
| 08-10 | Coppa del Belgio: finali 1/16 |
| 11-13 | Jupiler Pro League: Giornata 17 |
| 14-20 | Preparare i Red Devils per la Coppa del Mondo |
| 21-30 | Finale della Coppa del Mondo in Qatar |

I Mondiali iniziano il 21 novembre.
| Dicembre 2022 | |
|---|---|
| 01-18 | Finale della Coppa del Mondo in Qatar |
| 20-22 | Coppa del Belgio: finali 1/8 |
| 23-24 | Jupiler Pro League: 18a giornata |
| 26-27 | Jupiler Pro League: 18a giornata |

Due giorni dopo la finale dei Mondiali, i calciatori del nostro Paese sono tornati alla Coppa del Belgio.
I giocatori di calcio del nostro campionato hanno 9 giorni di vacanze invernali. La prossima partita è già in calendario venerdì 6 gennaio 2023.

“Praticante di musica amatoriale. Imprenditore da una vita. Esploratore. Appassionato di viaggi. Studioso di tv impenitente.”
