La sfilata della squadra del Tour de France è sempre una piccola sfilata di moda. Molte squadre hanno aggiornato la loro divisa, ma a pochi giorni dal campionato nazionale, ovviamente, non vedono l’ora di sapere come vestiranno i nuovi campioni. Guarda le foto qui.
Tadej Pogacar (UAE) ha vinto la doppietta slovena la scorsa settimana.

Valentin Madouas (Groupama-FDJ) butta via una bottiglia d’acqua.

Grazie a Dylan van Baarle, Jumbo-Visma ha ripreso la maglia olandese.

Fred Wright (Victorious Bahrain) è l’eroe britannico.

3 pezzi in Lidl-Trek: Quinn Simmons (USA), Alex Kirsch (Lussemburgo) e Matthias Skgelmos (Danimarca).

Emanuel Buchmann ha preso la maglia tedesca dal compagno di squadra Nils Pollit.

Gregor Mullberger nei suoi colori austriaci, tra i suoi colleghi di Movistar.

Esteban Chaves (Colombia) e Richard Carapaz (Ecuador) sono stati incoronati campioni nazionali dall’inizio di quest’anno.
| Cavalcare | data | tipo di guida | L’inizio della fine | il totale | vincitore | capo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilbao-Bilbao | 182 km | ||||
| 2 | Vitoria-Gasteiz – San Sebastián | 208,9 km | ||||
| 3 | Amorebieta-Etxano – Bayonne | 193,5 km | ||||
| 4 | Dax Nogaro | 181,8 km | ||||
| 5 | Bao Laruns | 162,7 km | ||||
| 6 | Tarbes-Cauterets-Kampasque | 144,9 km | ||||
| 7 | Mont-de-Marsan – Bordeaux | 169,9 km | ||||
| 8 | Libourne Limoges | 200,7 km | ||||
| 9 | Saint-Léonard-de-Noblat – Puy de Dome | 182,4 km | ||||
| 10 | Vulcania – bracciale | 167,2 km | ||||
| 11 | Clermont-Ferrand – Moulins | 179,8 km | ||||
| 12 | Roanne – Belleville en Beaujolais | 168,8 km | ||||
| 13 | Chatillon-sur-Chalaronne – Col du Grand Colombier | 137,8 km | ||||
| 14 | Anmas – Morzine | 151,8 km | ||||
| 15 | Les Gets – Le Bettex | 179 km | ||||
| 16 | Complesso Basi | 22,4 km | ||||
| 17 | Saint Gervais Monte Bianco – Courchevel | 165,7 km | ||||
| 18 | Moûtiers – Bourg-en-Bresse | 184,9 km | ||||
| 19 | Moirans-en-Montagne – Poligny | 172,8 km | ||||
| 20 | Campanile – Le Markstein | 133,5 km | ||||
| 21 | Saint-Quentin-en-Yvelines – Parigi | 115,1 km |

“Praticante di musica amatoriale. Imprenditore da una vita. Esploratore. Appassionato di viaggi. Studioso di tv impenitente.”
