Tour de France: 10a tappa
corsa su strada 167.2 Quanto
13:20: Vulcania – 17:31: braccialetto
0306090120167.2
Dopo il primo giorno di riposo, una tappa impegnativa attende i corridori del Tour de France. Ride 10 si estende per oltre 3.000 metri di dislivello e, grazie al terreno ondulato, è un ovvio invito per powerlifter e orsi.
-
Brent van Moor vince in solitaria a Issoire
Cavalcare | data | tipo di guida | L’inizio della fine | il totale | vincitore | capo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilbao-Bilbao | 182 km | Yeats | Yeats | ||
2 | Vitoria-Gasteiz – San Sebastián | 207,3 km | lafay | Yeats | ||
3 | Amorebieta-Etxano – Bayonne | 193,5 km | Phillips | Yeats | ||
4 | Dax Nogaro | 181,8 km | Phillips | Yeats | ||
5 | Bao Laruns | 162,7 km | Hindley | Hindley | ||
6 | Tarbes-Cauterets-Kampasque | 144,9 km | Pogacar | protezione per le dita | ||
7 | Mont-de-Marsan – Bordeaux | 169,9 km | Phillips | protezione per le dita | ||
8 | Libourne Limoges | 200,7 km | Pedersen | protezione per le dita | ||
9 | Saint-Léonard-de-Noblat – Puy de Dome | 182,4 km | la foresta | protezione per le dita | ||
10 | Vulcania – bracciale | 167,2 km | ||||
11 | Clermont-Ferrand – Moulins | 179,8 km | ||||
12 | Roanne – Belleville en Beaujolais | 168,8 km | ||||
13 | Chatillon-sur-Chalaronne – Col du Grand Colombier | 137,8 km | ||||
14 | Anmas – Morzine | 151,8 km | ||||
15 | Les Gets – Le Bettex | 179 km | ||||
16 | Complesso Basi | 22,4 km | ||||
17 | Saint Gervais Monte Bianco – Courchevel | 165,7 km | ||||
18 | Moûtiers – Bourg-en-Bresse | 184,9 km | ||||
19 | Moirans-en-Montagne – Poligny | 172,8 km | ||||
20 | Campanile – Le Markstein | 133,5 km | ||||
21 | Saint-Quentin-en-Yvelines – Parigi | 115,1 km |
“Praticante di musica amatoriale. Imprenditore da una vita. Esploratore. Appassionato di viaggi. Studioso di tv impenitente.”
More Stories
Il doppio rigore sbagliato di Vincent Janssen ha fatto sì che l’Anversa faticasse un po’ contro l’RWDM | Jupiler Professional League 2023/2024
LIVE: il trio di Kop con Chabbey cavalca la montagna VAM per la seconda volta, Kopecky nel gruppo | Campionato Europeo 2023
Risultato FP3 in Giappone: Verstappen è leggermente più veloce della minaccia McLaren