La Coppa di Germania è sempre andata al Lipsia nelle ultime due stagioni. Sarà il terzo scudetto consecutivo per Loïs Openda e soci? Seguiamo gli eventi più importanti della Coppa di Germania in questa pagina.
| Primo turno (prima divisione) | ||
|---|---|---|
| Bersenbrück (V) | Mönchengladbach | 0-7 |
| Balingen (4°) | Stoccarda | 0-4 |
| Schott Magonza (4°) | Dortmund | 1-6 |
| Vittoria Colonia (III) | Werder Brema | 3-2 |
| Otensen (IV) | Leverkusen | 0-8 |
| Elversberg (2°) | Magonza | 0-1 |
| Bielefeld (3°) | Bochum | 2-2 Nevada (pin: 4-1) |
| Rostocker (D) | Heidenheim | 0-8 |
| Operachern (V) | Friburgo | 0-2 |
| Lokomotiv Lipsia (4°) | Francoforte | 0-7 |
| Maccabi Berlino (D) | Wolfsburg | 0-6 |
| Unterhaching (III) | Augusta | 2-0 |
| Waldorf (IV) | Unione Berlino | 0-4 |
| Amburgo (IV) | Darmstadt | 3-0 |
| Lubecca (III) | Hoffenheim | 1-4 |
| Osnabrück (2°) | Colonia | 1-3 (non) |
| Münster (3°) | Bayern Monaco | 0-4 |
| Wiesbaden (II) | RB Lipsia | Si è sposato |

“Praticante di musica amatoriale. Imprenditore da una vita. Esploratore. Appassionato di viaggi. Studioso di tv impenitente.”
