Vive le Vélo ha rivisto la prima tappa di montagna stasera nei Pirenei. Karl Vannieuwkerke ha parlato con Bram Tankink, YouTuber Average Rob e il giornalista di VRT Stephen Dekren della nuova maglia gialla e delle abilità di volo di Sepp Kuss, tra le altre cose. Guarda le migliori clip qui.
Visualizza il riepilogo dettagliato della Fase 5 qui
Martin Vangramberen Mappa: Pierre-Yves Toussaint, ortopedico in Intermarche

Sammy Nyrink con i genitori dei fratelli Yates

Jasper Phillipsen si connette con una rapina media

Seb Koss scavalca la rete in pieno drop

Giro di Francia Categorie
| Cavalcare | data | tipo di guida | L’inizio della fine | il totale | vincitore | capo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilbao-Bilbao | 182 km | Yeats | Yeats | ||
| 2 | Vitoria-Gasteiz – San Sebastián | 207,3 km | lafay | Yeats | ||
| 3 | Amorebieta-Etxano – Bayonne | 193,5 km | Phillips | Yeats | ||
| 4 | Dax Nogaro | 181,8 km | Phillips | Yeats | ||
| 5 | Bao Laruns | 162,7 km | Hindley | Hindley | ||
| 6 | Tarbes-Cauterets-Kampasque | 144,9 km | ||||
| 7 | Mont-de-Marsan – Bordeaux | 169,9 km | ||||
| 8 | Libourne Limoges | 200,7 km | ||||
| 9 | Saint-Léonard-de-Noblat – Puy de Dome | 182,4 km | ||||
| 10 | Vulcania – bracciale | 167,2 km | ||||
| 11 | Clermont-Ferrand – Moulins | 179,8 km | ||||
| 12 | Roanne – Belleville en Beaujolais | 168,8 km | ||||
| 13 | Chatillon-sur-Chalaronne – Col du Grand Colombier | 137,8 km | ||||
| 14 | Anmas – Morzine | 151,8 km | ||||
| 15 | Les Gets – Le Bettex | 179 km | ||||
| 16 | Complesso Basi | 22,4 km | ||||
| 17 | Saint Gervais Monte Bianco – Courchevel | 165,7 km | ||||
| 18 | Moûtiers – Bourg-en-Bresse | 184,9 km | ||||
| 19 | Moirans-en-Montagne – Poligny | 172,8 km | ||||
| 20 | Campanile – Le Markstein | 133,5 km | ||||
| 21 | Saint-Quentin-en-Yvelines – Parigi | 115,1 km |

“Praticante di musica amatoriale. Imprenditore da una vita. Esploratore. Appassionato di viaggi. Studioso di tv impenitente.”

