L’allenatore della nazionale ecuadoriana Gustavo Alfaro è stato l’ultimo a rivelare la sua selezione. Con 2 “belgi”: Angelo Preciado van Genk e William Pacho, che ha ancora 0 presenze, di Anversa. Non incluso: Byron Castillo. Questo è stato il punto di contesa legale fino al Tribunale internazionale per lo sport (TAS). È nato in Colombia, ma l’Ecuador gli ha riconosciuto la cittadinanza ecuadoriana. Cile e Perù hanno gareggiato per un biglietto per la Coppa del Mondo in Ecuador, ma TAS ha riconosciuto l’Ecuador.
La rosa dell’Ecuador per i Mondiali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
età | Luogo | berretti | Obiettivi | club | ||
1. | Alessandro Dominguez | 35 | Un portiere | 68 | 0 | Keto |
2. | Hernan Galendez | 35 | Un portiere | 12 | 0 | Ok |
3. | Mosè Ramirez | 22 | Un portiere | 2 | 0 | Indipendente del Valle |
4. | Roberto Arboleda | 31 | cannone | 33 | 2 | San Paolo, Brasile) |
5. | Pervis Estupinan | 24 | cannone | 28 | 3 | Pregon e zoccolo (m) |
6. | Angelo Preciado | 24 | cannone | 25 | 0 | Genk |
7. | Pierrot Hincapie | 20 | cannone | 21 | 1 | Leverkusen (Germania) |
8. | Saverio Arriaga | 28 | cannone | 18 | 1 | Sirene di Seattle (USA) |
9. | Felice Torres | 25 | cannone | 17 | 2 | Santos Laguna (misto) |
10. | Diego Palacio | 23 | cannone | 12 | 0 | Los Angeles (USA) |
11. | Jackson Pozzo | 22 | cannone | 5 | 0 | Troia (lontano) |
12. | William Bachchu | 21 | cannone | 0 | 0 | Anversa |
13. | Angelo Mina | 34 | Centrocampista | 46 | 7 | Lione (mista) |
14. | Carlo Grosso | 27 | Centrocampista | 45 | 1 | Augusta (Germania) |
15. | Sebastiano Mendes | 25 | Centrocampista | 32 | 0 | Los Angeles (USA) |
16. | Gonzalo Plata | 22 | Centrocampista | 30 | 5 | Valladolid (terme) |
17. | Musa Caicedo | 21 | Centrocampista | 25 | 2 | Bridgeton & Hove (ing.) |
18. | Alano Franco | 24 | Centrocampista | 25 | 2 | Talleres (Arg) |
19. | José Cifuentes | 23 | Centrocampista | 11 | 0 | Los Angeles (USA) |
20. | Jeremy Sarmiento | 20 | Centrocampista | 9 | 0 | Brighton & Hove (ang) |
21. | Kevin Rodríguez | 22 | Centrocampista | 1 | 0 | Imbabura |
22. | Valencia Interna | 33 | aggressore | 74 | 35 | Fenerbahçe |
23. | Michele Estrada | 26 | aggressore | 35 | 8 | Cruz Azole (miscela) |
24. | Romario Ibarra | 28 | aggressore | 25 | 3 | Pachuca (miscela) |
25. | Ayrton Preciado | 28 | aggressore | 25 | 3 | Santos Laguna (misto) |
26. | Djorkaeff Risco | 23 | aggressore | 23 | 0 | Old Boys di Newell (ARG) |
“Praticante di musica amatoriale. Imprenditore da una vita. Esploratore. Appassionato di viaggi. Studioso di tv impenitente.”
More Stories
Il Club Brugge giustamente si lamenta del VAR, ma il Mechelen ha tutta un’altra voce: ‘Anche su questo si può dire qualcosa’ – Football News
Gala dello sport di stasera, giovedì Il gioiello dello sport fiammingo: vota adesso il vincitore | Esercitati
Sorpresa nella Coppa di basket: il Limburg United elimina l’Ostenda | Pallacanestro